جدول میزان رشد خرید تضمینی گندم
سال | میزان خرید تضمینی گندم (هزارتن) | میزان رشد / کاهش |
---|---|---|
1391 | 11 | ــ |
1392 | 168 | 15 برابر |
1393 | 220 | 30% |
1394 | 231 | 5 % |
1395 | 352 | 34% |
1396 | 192 | 48- % |
جدول میزان توزیع کالاهای اساسی در استان به تفکیک سالهای 92 تا 96
ارقام به تن می باشد
سال | برنج | قندوشکر | حبوبات | روغن | دفاتر دانش آموزی |
سایر | جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 6548 | ــ | 300 | ــ | ــ | ــ | 6848 |
93 | 1182 | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 1182 |
94 | 1443 | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 1443 |
95 | 2017 | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 2017 |
96 | 1267 | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 1267 |
جمع | 12457 | ــ | 300 | ــ | ــ | ــ | 12757 |
جدول رتبه های انواع نان های تولیدی استان در مقایسه با کل کشور
نوع نان | رتبه سال 92 | رتبه سال 93 | رتبه سال 94 | رتبه سال 95 | رتبه سال 96 |
---|---|---|---|---|---|
بربری | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
لواش | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
سنگک | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |